|
|
Gold MultiVitamins and Minerals Tabletby Healthspan
Submitted by MJRoberts55
|
Nutrition Facts
| Serving Size | 1 Capsule | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 0 | ||
| Calories from Fat | 0 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 0.0 g | 0 % | |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | ||
| Monounsaturated Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 % | |
| Sodium | 0 mg | 0 % | |
| Potassium | 0 mg | 0 % | |
| Total Carbohydrate | < 1 g | 0 % | |
| Dietary Fiber | 0 g | 0 % | |
| Sugars | 0 g | ||
| Other Carbs | 0 g | ||
| Protein | < 1 g | 0 % | |
| Vitamin A | 100 % | ||
| Vitamin C | 100 % | ||
| Calcium | 25 % | ||
| Iron | 100 % | ||
| Vitamin D | 100 % | ||
| Vitamin E | 100 % | ||
| Vitamin K | 50 % | ||
| Vitamin B6 | 100 % | ||
| Folic Acid | 100 % | ||
| Vitamin B12 | 100 % | ||
| Biotin | 100 % | ||
| Iodine | 100 % | ||
| Magnesium | 20 % | ||
| Zinc | 100 % | ||
| Selenium | 100 % | ||
| Copper | 100 % | ||
| Manganese | 100 % | ||
| Chromium | 50 % | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
Ingredients: Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Maltodextrin, Magnesium Oxide, Vitamin C, Potassium Chloride, Cellulose, Iron Fumarate, Vitamin B3, Natural Source Vitamin E, Hypromellose, Silica, Stearic Acid – of vegetable origin, Zinc Oxide, Croscarmellose Sodium, Vitamin A, Magnesium Stearate – of vegetable origin, Vitamin B5, Manganese Sulphate, Copper Sulphate, Vitamin D3, Vitamin B6, Glycerin – of vegetable origin, Vitamin B2, Vitamin B1, Sodium Borate, Vitamin K1, Folic Acid, Potassium Iodide, Iron Oxide, Sodium Selenite, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Titanium Dioxide, Biotin, Vitamin B12.
Food Description
Healthspan's Premium Gold Standard MultiSpectrum MultiVitamins and Minerals supplement provides 27 vitamins, minerals and micronutrients to help towards optimal nutrition.
Latest Eaters
-
17082010 ate this food 2 days ago
-
cmshovlin ate this food 53 days ago
-
jograntham1 ate this food Friday, September 21, 2012
-
jograntham1 ate this food Thursday, September 20, 2012
-
jograntham1 ate this food Wednesday, September 19, 2012
Food Comments
No comments on this food.