|
|
Hellman's Low Fat Mayonnaise Dressingby Hellman's
Submitted by candymc
|
Nutrition Facts
| Serving Size | 1 Tablespoon | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 15 | ||
| Calories from Fat | 10 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 1.0 g | 2 % | |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | ||
| Monounsaturated Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 % | |
| Sodium | 130 mg | 5 % | |
| Potassium | 0 mg | 0 % | |
| Total Carbohydrate | 2 g | 1 % | |
| Dietary Fiber | 0 g | 0 % | |
| Sugars | 0 g | ||
| Other Carbs | 0 g | ||
| Protein | < 1 g | 0 % | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
Ingredients: WATER, MODIFIED CORN STARCH*, SOYBEAN OIL, VINEGAR, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP*, EGG WHITES, SALT, SUGAR, XANTHAN GUM*, LEMON AND LIME PEEL FIBERS*, COLORS ADDED*, LACTIC ACID*, (SODIUM BENZOATE*, CALCIUM DISODIUM EDTA) USED TO PROTECT QUALITY, PHOSPHORIC ACID*, NATURAL FLAVORS. GLUTEN-FREE. *INGREDIENT NOT IN MAYONNAISE.
Food Description
No description.
Latest Eaters
-
cario ate this food 10 days ago
-
waveslider ate this food 30 days ago
-
waveslider ate this food 31 days ago
-
waveslider ate this food 32 days ago
-
waveslider ate this food 32 days ago

Food Comments
No comments on this food.