|
|
Vitafusion MultiVitesby Vitafusion
Submitted by megan0520
|
DailyBurn Tracker's large food database contains 862,000 foods with detailed nutrition labels.
After you sign up for a FREE account you can keep your own
food journal and easily meet your health and dieting goals!
Nutrition Facts
| Serving Size | 2 gummies | ||
|---|---|---|---|
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 15 | ||
| Calories from Fat | 0 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 0.0 g | 0 % | |
| Saturated Fat | 0 g | 0 % | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | ||
| Monounsaturated Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 % | |
| Sodium | 0 mg | 0 % | |
| Potassium | 0 mg | 0 % | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1 % | |
| Dietary Fiber | 0 g | 0 % | |
| Sugars | 3 g | ||
| Protein | < 1 g | 0 % | |
| Vitamin A | 50 % | ||
| Vitamin C | 50 % | ||
| Vitamin D | 200 % | ||
| Vitamin E | 50 % | ||
| Niacin | 50 % | ||
| Vitamin B6 | 200 % | ||
| Folic Acid | 100 % | ||
| Vitamin B12 | 200 % | ||
| Biotin | 5 % | ||
| Pantothenic Acid | 100 % | ||
| Chromium | 100 % | ||
| Molybdenum | 50 % | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
Food Comments
No comments on this food.